Ein Marteloskop ist ein didaktisches Werkzeug, es handelt sich um eine genau definierte Fläche, in welcher nicht nur jeder Baum nummeriert, sondern auch sein Durchmesser, seine Art sowie der ökonomische und manchmal auch der ökologische Wert bekannt sind.
| Info + | Kanton | Waldbesitzer | Erstellungs jahr | Höhe ü.M. [m] | Fläche [ha] | Bezeichnung, Gemeinde | Klupp- schwelle [cm BHD] | Stamm zahl [St/ha] | Grund- fläche [m2/ha] | Vorrat [Tfm/ha] | Anzahl Baumarten [nb] | Thematik / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VD | Commune d'Yvorne | 2004 | 1450 | 1 | Luan, Corbeyrier | 5 | 339 | 53.73 | 615.04 | Placette témoin NaiS. Rajeunissement en forêt protectrice. Martelé en 2008 | |
![]() | TG | Bürgergemeinde Tägerwilen | 2009 | 535 | 0.8 | Fläche 1, Tägerwilen | 12 | 370 | 38.31 | 445.74 | 8 | Durchforstung mit Ziel Eichenförderung. Angezeichnet im Februar 2013 |
![]() | TG | Bürgergemeinde Tägerwilen | 2009 | 535 | 1 | Fläche 2, Tägerwilen | 12 | 365 | 41.15 | 553.55 | 8 | Durchforstung mit Ziel Eichenförderung. Angezeichnet im Februar 2013 |
![]() 1795 kB | NE | Ville de Neuchâtel | 2010 | 720 | 1 | CT24, Neuchâtel | 17.5 | 306 | 34.84 | 399.75 | 8 | Promotion d'une forêt riche en chêne |
![]() 1527 kB | NE | Commune de Cortaillod | 2011 | 545 | 1 | CD04, Boudry | 17.5 | 347 | 27.14 | 298.17 | 17 | Maintien d'une forêt pérenne, complexe et multifonctionnelle. Martelé en 2011 |
![]() 1776 kB | SO | Bürgergemeinde Grenchen | 2011 | 1030 | 1.02 | Grenchenberg, Grenchen | 10 | 303 | 26.73 | 403.93 | 8 | Maintien d'une forêt pérenne, riche en bois de qualité |
![]() 725 kB | JU | Canton du Jura | 2012 | 565 | 1 | Grand Fahy, Porrentruy | 16 | 250 | 40.90 | 543.65 | 9 | Vieille futaie de hêtre : éclaircir, rajeunir ou convertir en forêt pérenne ? |
![]() 1582 kB | NE | Commune de Boudry | 2012 | 560 | 1 | BY19, Boudry | 17.5 | 331 | 38.70 | 453.93 | 17 | Maintien d'une forêt pérenne, complexe et multifonctionnelle |
![]() 548 kB | VD | Canton de Vaud | 2012 | 620 | 1 | Grands-Bois, Goumoëns | 16 | 284 | 44.70 | 534.50 | 6 | Sensibilisation aux arbres-habitat lors du martelage |
![]() 551 kB | BE | Burgergemeinde Wynau | 2012 | 510 | 1 | Höchi, Wynau | 16 | 345 | 34.50 | 527.25 | 7 | Nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung. Förderung der Strukturvielfalt durch die Anzeichnung |
![]() 823 kB | GE | Canton de Genève | 2012 | 445 | 1 | Forêt domaniale de Versoix | 17.5 | 337 | 31.80 | 228.20 | 8 | Conversion en forêt pérenne, riche en chêne |
![]() 588 kB | NE | Commune de Boudry | 2013 | 580 | 1.8 | BY01, Boudry | 17.5 | 269 | 34.04 | 399.85 | 7 | Maintien d'une forêt riche en chêne, surface WSL/FNP |
Anzeichnen heisst: Sich bewegen, beobachten, beurteilen, entscheiden… Und den Wald von morgen zu gestalten.
Die durch beliebig viele Personen und Gruppen gemachte Anzeichnung auf einem sorgfältig dokumentierten waldbaulichen Trainingsgelände – dem Marteloskop – ermöglicht eine objektive Beurteilung der individuellen Anzeichnung unter den vorgegebenen Zielsetzungen. Der Waldbauer erhält exakte Vergleichswerte zu seiner Anzeichnung und deren ökonomische und ökologische Auswirkungen. Anstösse für Diskussionen sind garantiert. Marteloskop-Übungen ermöglichen einen praxisnahen Erfahrungsaustausch und tragen bei zur waldbaulichen Weiterentwicklung und zum Wissenstransfer.